• Рассказать друзьям:

  • Разделы новостей:

  • Организаторы клуба:

    Поддержка сайта:

::: ИТОГИ III ЭТАПА ЗИМНЕГО ГАНДИКАПА Г.ПЕРВОУРАЛЬСК :::

 Опубликовано: 03.03.2016 • Просмотров: 2749 •  Подгрузка...

ИТОГИ   III ЭТАПА ЗИМНЕГО  ГАНДИКАПА   Г.ПЕРВОУРАЛЬСК
 

   Вот уже прошёл и третий этап зимнего легкоатлетического гандикапа в Первоуральске. Нестабильная погода,стоявшая в феврале никак не позволяла предугадать состояние трассы. То валили снега, то пришло потепление. Утром в день старта выходя на последние штрихи разметки, дул ветер и мела метель. Ну думаю у нас опять экстремальный старт. Но после 10 часов выглянуло солнышко, снег закончился и лишь ветер порывами пугал. Но наша дистанция проходит по лесопарковой зоне среди больших сосен и ветер нам был не страшен. 
   Третий этап прошёл очень спокойно. В этот день в Екатеринбурге состоялось ещё два старта. Поэтому количество участников было немного (на 20%) меньше обычного. Ну и так как у нас в зачёт идёт три результата кто-то видимо решил передохнуть. 5 лет назад организовывая этот старт одной из задач было как раз дать любителям бега зимой посоревноваться. В то время зимних стартов  было очень мало - марафон им.Дутова, затем появились полумарафоны Самопреодоление в Челябинске. Теперь очень радует выбор зимних дистанций.

   На этом этапе сменились победители у мужчин. Евгений Марков не смог поучаствовать на этом этапе и победу взял  другой известный горный спортсмен - Пагнуев Алексей. Причём время победитель улучшил почти на 2 минуты - 1:11:51. Вторым стал Сергей Чирков, который ещё в принципе может составить конкуренцию Евгению Маркову. У женщин лидер не поменялся и Кораблёва Светлана уже заочно стала победителем тура гандикапов.

   После третьего этапа прсчитана сводная таблица результатов, по которой можно прикинуть свои шансы спортсменам попасть в наградные 15 мест.
   Всем удачи на заключительном этапе гпндикапа, который состоится в   ПОСЛЕДНЮЮ   СУББОТУ   МАРТА  -   26   ЧИСЛА !!!

III этап зимнего легкоатлетического  Гандикапа   15 км    
27.02.2016 11-00 Парк Культуры и Отдыха г.Первоуральск      
минус 3, ветер восточный 5м/с      
                 
Мужчины   15 км
место абс. нагр.номер Фамилия И.О. дата рожд город клуб время чистое время
1 1 25 Пагнуев Алексей 1982 Екатеринбург   1:11:51 55:30
2 2 55 Чирков Сергей 19.08.1965 Екатеринбург УРАЛ - 100 1:13:33 1:01:11
3 3 192 Карелин Сергей 1960 Екатеринбург   1:14:08 1:04:44
4 4 138 Родыгин Владимир 19.09.1983 Первоуральск УРАЛ - 100 1:14:55 58:34
5 5 42 Крупин Алексей 1987   Энтузиаст 1:14:58 58:37
6 6 61 Сирязев Эмиль 1995   УРФУ 1:15:32 59:11
7 7 60 Серебренников Сергей 21.11.1955 Екатеринбург УРАЛ - 100 1:16:08 1:09:13
8 8 68 Щербань Аркадий 1968 Каменск-Уральский Исеть 1:16:12 1:03:03
9 9 52 Колягин Сергей 1971 Первоуральск УРАЛ - 100 1:16:15 1:01:49
10 10 70 Морозов Андрей 1984 Екатеринбург Реактив 1:16:37 1:00:16
11 11 103 Улитин Николай 20.12.1948 Екатеринбург УРАЛ - 100 1:17:50 1:13:42
12 12 42 Федотов Юрий 06.09.1960 Екатеринбург УРАЛ - 100 1:18:54 1:09:30
13 13 320 Карипов Рафик 1967   ЕВРАЗ НТМК-75 1:19:03 1:05:44
14 14 23 Гарбуз Денис 1986 Первоуральск   1:19:36 1:03:15
15 15 156 Ширяев Олег 1972 Кировград Адреналин 1:19:37 1:05:11
16 16 97 Сунцов Павел 1987   УРАЛ - 100 1:19:52 1:03:31
17 17 144 Мурзин Алексей 1985 Буланаш Триатлет 1:20:12 1:03:51
18 18 74 Зубарев Сергей 09.02.1974 Верхний Тагил УРАЛ - 100 1:20:53 1:06:27
19 19 47 Николаев Николай 27.01.1990 Екатеринбург УРАЛ - 100 1:20:58 1:04:37
20 20 3 Наговицын Роман 1975   Энтузиаст 1:21:20 1:06:54
21 21 555 Захарченко Игорь 18.09.1968 Первоуральск УРАЛ - 100 1:23:18 1:09:59
22 22 195 Бикбулатов Алик 1956 Первоуральск Голубь мира 1:23:26 1:14:02
23 23 115 Скарр Френсис 1994 Великобритания УРАЛ - 100 1:23:43 1:07:22
24 24 111 Давлетшин Рашид 02.11.1961 Дегтярск УРАЛ - 100 1:24:03 1:12:41
25 25 101 Глухов Алексей 1988 Екатеринбург УРАЛ - 100 1:24:10 1:07:49
26 26 59 Глухов Сергей 04.01.1960 Екатеринбург УРАЛ - 100 1:24:32 1:15:08
27 27 40 Абакшин Александр 1985 Первоуральск   1:25:00 1:08:39
28 28 129 Бахарев Сергей 1989 Екатеринбург   1:25:18 1:08:57
29 29 149 Тютерев Анатолий 1985 Нижний Тагил   1:26:30 1:10:09
30 30 134 Чекамов Григорий 1995 Артёмовский   1:26:44 1:10:23
31 31 958 Сивков Виктор 1958   УРАЛ-100 1:26:57 1:17:33
32 32 190 Палкин Павел 1987 Нижний Тагил ЕВРАЗ НТМК-75  1:27:05 1:10:44
33 33 62 Зыков Иван 1995 Первоуральск   1:28:13 1:11:52
34 34 26 Елизаров Иван 1985 Екатеринбург   1:28:23 1:12:02
35 35 49 Стрельников Иван 1983 Кировград   1:28:50 1:12:29
36 36 444 Нестёркин Александр 1947 Первоуральск Голубь мира 1:29:07 1:24:59
37 37 22 Леденцов Иван 1989 Ревда Энтузиаст 1:29:28 1:13:07
38 38 151 Курочкин Вячеслав 1987   ЕВРАЗ НТМК-75 1:30:27 1:14:06
39 39 53 Бирюков Сергей 1969 Первоуральск   1:32:31 1:19:12
40 40 44 Привалов Алексей 1980 Двуреченск КЗФ 1:33:36 1:17:50
41 41 94 Марфутов Сергей 13.01.1955 Первоуральск УРАЛ-100 1:34:38 1:27:43
42 42 51 Муллахметов Руслан 1964   Сказ 1:35:59 1:24:37
43 43 102 Егоров Алексей 07.03.1953 Екатеринбург УРАЛ-100 1:37:01 1:30:06
44 44 38 Недельский Владимир 1984 Екатеринбург   1:37:20 1:20:59
45 45 54 Луканин Игорь 1989 Екатеринбург   1:37:35 1:21:14
46 46 75 Маркелов Олег 1958 Первоуральск   1:40:31 1:31:07
47 47 19 Лопатин Николай 1955 Первоуральск   1:42:34 1:35:39
                 
Женщины   15 км
место абс. нагр.номер Фамилия И.О. дата рожд город клуб время чистое время
48 1 69 Кораблёва Светлана 1975 Каменск-Уральский Исеть 1:16:26 1:07:02
49 2 6 Третьякова Евгения 1986 Первоуральск  СТАРТ 1:23:24 1:11:36
50 3 35 Харитонова Анна 24.11.1955 Екатеринбург УРАЛ-100 1:24:28 1:24:28
51 4 157 Грабер Наталья 1990 Первоуральск    1:28:27 1:16:39
52 5 27 Чупина Екатерина 14.04.1987 Екатеринбург УРАЛ-100 1:31:41 1:19:53
53 6 112 Лапикус Ирина 1985 Екатеринбург   1:32:08 1:20:20
54 7 65 Фролова Ирина 1974   Реактив 1:33:24 1:24:00
55 8 45 Гребнева Анастасия 1998 Первоуральск  Первоуральск ДЮСШ 1:40:15 1:28:53
56 9 136 Машарова Наталья 1998   Абрис 1:40:27 1:29:05
57 10 150 Андреева Татьяна 1966 В-Тагил УРАЛ-100 1:44:59 1:37:20
58 11 67 Долгушева Елена 1963 Полевской   1:45:59 1:39:25
                 
  Юноши 3.75 км   2003 г.р. и младше  
  место нагр.номер Фамилия И.О. дата рожд город организация время  
  1 8 Остряков Данил 2003   Первоуральск ДЮСШ 19:38  
  2 2 Подшивалов Виталий 2006 Артёмовский   21:02  
                 
  Девушки 3.75 км   2003 г.р. и младше  
  место нагр.номер Фамилия И.О. дата рожд город организация время  
  1 12 Бочкарёва Варвара 2003   Первоуральск ДЮСШ 17:58  
  2 13 Осинцева Анастасия 2006 Артёмовский   18:50  
  3 6 Южанина Кристина 2004   Первоуральск ДЮСШ 19:27  
  4 14 Канунникова Кристина 2004 Артёмовский Сигнал  21:35  
  5 8 Журавлёва Анастасия 2003   Первоуральск ДЮСШ 22:35  
  6 10 Лысенко Настя 2003   Первоуральск ДЮСШ 24:51  
                 
  Девушки 7.5 км   2001-2002 г.р.   
  место нагр.номер Фамилия И.О. дата рожд город организация время  
  1 35 Хусаинова Венера 2001 Первоуральск   40:42  
  2 69 Швецова Евгения 2001 Артёмовский   42:33  
                 
  Юноши 7.5 км   2001-2002 г.р.   
  место нагр.номер Фамилия И.О. дата рожд город организация время  
  1 65 Баринов Дмитрий 2001   Первоуральск ДЮСШ 35:52  
  2 57 Березин Глеб 2001   Первоуральск ДЮСШ 36:14  
  3 58 Жихмантов Костя 2002   Первоуральск ДЮСШ 38:31  
  4 67 Шестаков Кирилл 2001   Первоуральск ДЮСШ 40:52  
  5 5 Цимбаленко Дмитрий 2001   Первоуральск ДЮСШ 41:34  
                 
  Девушки 7.5 км   1999-2000 г.р.   
  место нагр.номер Фамилия И.О. дата рожд город организация время  
  1 62 Козлова Анна 2000   Первоуральск ДЮСШ 39:24  
  2 41 Кузвесова Дарья 2000   Первоуральск ДЮСШ 49:39  
                 
  Юноши 7.5 км   1999-2000 г.р.   
  место нагр.номер Фамилия И.О. дата рожд город организация время  
  1 43 Иванов Илья 1999   Первоуральск ДЮСШ 33:10  
  2 47 Сергеев Павел 2000   Первоуральск ДЮСШ 33:47  
  3 45 Кондратьев Василий 2000   Первоуральск ДЮСШ 34:47  
                 
                 
      Главный судья     Ананьин А.В.    
                 
      Главный секретарь     Ситдикова Р.Д.    

 

Сводная таблица I + II + III  этап   Гандикап   15 км    г.Первоуральск   2012-2013 год  
                       
Мужчины   15 км
  общее   I   этап II   этап III   этап
Фамилия И.О. место баллы место время чист. время место время чист. время место время чист. время
Серебренников Сергей   22 6 1:17:55 1:11:00 9 1:18:15 1:11:20 7 1:16:08 1:09:13
Щербань Аркадий   23 7 1:18:15 1:04:56 8 1:17:32 1:04:13 8 1:16:12 1:03:03
Улитин Николай   33 10 1:18:53 1:14:45 12 1:19:17 1:15:11 11 1:17:50 1:13:42
Федотов Юрий   43 17 1:22:00 1:12:36 14 1:19:28 1:10:04 12 1:18:54 1:09:30
Захарченко Игорь   50 14 1:20:50 1:07:31 15 1:19:37 1:06:18 21 1:23:18 1:09:59
Ширяев Олег   55 20 1:22:12 1:07:46 20 1:21:27 1:07:01 15 1:19:37 1:05:11
Гарбуз Денис   58 25 1:24:41 1:08:20 19 1:21:12 1:04:51 14 1:19:36 1:03:15
Мурзин Алексей   62 23 1:22:37 1:06:16 22 1:22:06 1:05:45 17 1:20:12 1:03:51
Николаев Николай   73 36 1:27:19 1:10:58 18 1:21:07 1:04:46 19 1:20:58 1:04:37
Стрельников Иван   101 41 1:28:45 1:12:24 25 1:24:55 1:08:34 35 1:28:50 1:12:29
Чекамов Григорий   124 51 1:32:20 1:15:59 43 1:32:44 1:16:23 30 1:26:44 1:10:23
Зыков Иван   130 43 1:29:24 1:13:03 54 1:41:00 1:24:39 33 1:28:13 1:11:52
Нестёркин Александр   138 57 1:37:18 1:33:10 45 1:33:38 1:29:30 36 1:29:07 1:24:59
Марфутов Сергей   153 62 1:40:58 1:34:03 50 1:36:31 1:29:36 41 1:34:38 1:27:43
Бирюков Сергей   157 65 1:43:50 1:30:31 53 1:38:07 1:24:48 39 1:32:31 1:19:12
Егоров Алексей   166 68 1:46:57 1:40:02 55 1:41:16 1:34:21 43 1:37:01 1:30:06
                       
Марков Евгений   2 1 1:14:07 57:46 1 1:13:38 57:17      
Чирков Сергей   5       3 1:14:44 1:03:22 2 1:13:33 1:01:11
Крупин Алексей   7       2 1:14:28 58:07 5 1:14:58 58:37
Асоян Никита   7 3 1:16:08 59:47 4 1:15:41 59:20      
Родыгин Владимир   9       5 1:16:54 1:00:33 4 1:14:55 58:34
Карелин Сергей   9       6 1:17:12 1:07:48 3 1:14:08 1:04:44
Колягин Сергей   14 5 1:17:37 1:03:11       9 1:16:15 1:01:49
Колеватов Андрей   15 8 1:18:44 1:04:18 7 1:17:20 1:02:54      
Токманцев Леонид   19 2 1:15:18 58:57 17 1:20:27 1:04:06      
Широков Алексей   26 13 1:20:44 1:09:22 13 1:19:24 1:08:01      
Карипов Рафик   29 16 1:21:53 1:08:34       13 1:19:03 1:05:44
Сунцов Павел   31 15 1:20:57 1:04:36       16 1:19:52 1:03:31
Давыдов Иннокентий   31 21 1:22:21 1:06:00 10 1:18:22 1:02:01      
Берсенев Алексей   33 22 1:22:29 1:06:08 11 1:18:30 1:02:09      
Зубарев Сергей   37 19 1:22:11 1:07:45       18 1:20:53 1:06:27
Наговицын Роман   41       21 1:21:28 1:07:02 20 1:21:20 1:06:54
Хасанов Эрик   42 26 1:24:50 1:13:28 16 1:20:07 1:08:45      
Бикбулатов Алик   45       23 1:22:37 1:13:13 22 1:23:26 1:14:02
Давлетшин Рашид   48 24 1:22:42 1:11:20       24 1:24:03 1:12:41
Бахарев Сергей   52       24 1:22:44 1:06:25 28 1:25:18 1:08:57
Абакшин Александр   57 30 1:25:44 1:09:23       27 1:25:00 1:08:39
Трутнев Андрей   57 31 1:26:24 1:15:02 26 1:25:41 1:14:19      
Глухов Алексей   59       34 1:29:20 1:12:59 25 1:24:10 1:07:49
Глухов Сергей   61 35 1:27:03 1:17:39       26 1:24:32 1:15:08
Мельников Сергей   64 34 1:26:57 1:20:02 30 1:26:53 1:19:58      
Седов Владимир   67 39 1:28:20 1:15:01 28 1:26:04 1:12:45      
Орлов Вячеслав   67 40 1:28:21 1:12:00 27 1:25:55 1:09:34      
Палкин Павел   74 42 1:29:00 1:12:39       32 1:27:05 1:10:44
Зубарев Валерий   75 46 1:30:47 1:26:39 29 1:26:09 1:22:01      
Сивков Виктор   75       44 1:33:19 1:23:55 31 1:26:57 1:17:33
Привалов Алексей   77       37 1:30:46 1:15:00 40 1:33:36 1:17:50
Тюрькин Иван   81 50 1:31:35 1:22:11 31 1:27:01 1:20:06      
Ковин Павел   83 32 1:26:28 1:13:09 51 1:36:44 1:23:25      
Курочкин Вячеслав   92 54 1:33:15 1:16:54       38 1:30:27 1:14:06
Лысак Алексей   102 56 1:33:50 1:19:24 46 1:34:41 1:20:15      
Недельский Владимир   102       58 1:42:33 1:26:17 44 1:37:20 1:20:59
Щур Денис   110 61 1:40:57 1:25:11 49 1:36:12 1:20:26      
Пилипака Валерий   124 64 1:43:17 1:36:12 60 1:44:06 1:37:11      
Лопатин Николай   114 67 1:46:54 1:39:59       47 1:42:34 1:35:39
                       
Женщины   15 км
  общее   I   этап II   этап III   этап
Фамилия И.О. место баллы место время чист. время место время чист. время место время чист. время
Кораблёва Светлана 1   1 1:18:55 1:09:31 1 1:16:59 1:07:35 1 1:16:26 1:07:02
Тесленко Татьяна 2   2 1:24:56 1:17:17            
Харитонова Анна 3   3 1:26:33 1:26:33       3 1:24:28 1:24:28
Горбунова Надежда 4   4 1:27:15 1:17:51            
Третьякова Евгения 5   5 1:29:32 1:17:44 3 1:27:14 1:15:56 2 1:23:24 1:11:36
Каскеева Екатерина 6   6 1:35:52 1:24:04            
Лапикус Ирина 7   7 1:37:38 1:25:50 6 1:35:43 1:23:55 6 1:32:08 1:20:20
Чупина Екатерина 8   8 1:40:45 1:28:57 4 1:32:30 1:20:42 5 1:31:41 1:19:53
Улитина Елена 9   9 1:41:15 1:29:27            
Долгушева Елена 10   10 1:48:02 1:41:28       11 1:45:59 1:39:25
Гребнева Анастасия 11   11 1:49:11 1:37:23 7 1:39:06 1:27:44 8 1:40:15 1:28:53
Данилюк Ольга 12   12 1:50:03 1:42:24            
Кривошеева Валентина     13 1:50:49 1:50:49            
Андреева Татьяна     14 1:57:54 1:50:15 9 1:45:17 1:37:38 10 1:44:59 1:37:20
Морозова Александра           2 1:21:23 1:09:35      
Фоминых Елизавета           5 1:34:36 1:22:48      
Машарова Наталья           8 1:42:59 1:31:37 9 1:40:27 1:29:05
Виноградова Анастасия           10 1:55:08 1:43:20      
                       
Девушки 3.75 км   2003 г.р. и младше      
  общее   I   этап II   этап III   этап      
Фамилия И.О. место баллы место время место время место время      
Бочкарёва Варвара 1 3 1 19:39 1 18:59 1 17:58      
Южанина Кристина   8 3 23:17 2 20:31 3 19:27      
Канунникова Кристина   9 2 22:30 3 20:43 4 21:35      
Лысенко Настя   17 4 26:29 7 25:12 6 24:51      
Осинцева Анастасия   6     4 20:59 2 18:50      
Журавлёва Анастасия   11     6 25:08 5 22:35      
                       
Девушки 7.5 км   2001-2002 г.р.       
  общее   I   этап II   этап III   этап      
Фамилия И.О. место баллы место время место время место время      
Хусаинова Венера   2 1 47:35     1 40:42      
Швецова Евгения   5 2 47:58 1 48:02 2 42:33      
                       
Юноши 7.5 км   2001-2002 г.р.       
  общее   I   этап II   этап III   этап      
Фамилия И.О. место баллы место время место время место время      
Баринов Дмитрий 1 3 1 36:34 1 36:54 1 35:52      
Березин Глеб 2 6 2 37:05 2 36:57 2 36:14      
Цимбаленко Дмитрий   13 3 45:07 5 44:10 5 41:34      
Шестаков Кирилл   7     3 43:23 4 40:52      
Жихмантов Костя   7     4 43:35 3 38:31      
                       
Девушки 7.5 км   1999-2000 г.р.      
  общее   I   этап II   этап III   этап      
Фамилия И.О. место баллы место время место время место время      
Козлова Анна 1 4 1 41:46 2 43:34 1 39:24      
Кузвесова Дарья   5     3 48:00 2 49:39      
                       
Юноши 7.5 км   1999-2000 г.р.       
  общее   I   этап II   этап III   этап      
Фамилия И.О. место баллы место время место время место время      
Сергеев Павел   7 2 36:09 3 33:52 2 33:47      
Кондратьев Василий   10 3 37:08 4 38:07 3 34:47      
Гарифьянов Руслан   2 1 29:51 1 29:24          
Иванов Илья   3     2 33:30 1 33:10      
Крысанов Александр   9 4 38:58 5 38:46          







Похожие записи:






система комментирования CACKLE
 
 

Вверх