Deutsch English Francois
swiss alpine marathon davos | RESULTS 2012
Ergebnisse: K78
173 Ergebnisse | Offizielle Ergebnisse | Frauen
Platz Pl.AK Startnr. Name AK Filisur Bergün Kesch Finish
1 1 22 » Nunige, Jasmin (SUI) W35 02:04:15 02:43:21 04:20:52 06:31:43 Favorit entfernen
2 2 21 » Hawker, Elizabeth (GBR) W35 02:07:16 02:48:55 04:33:20 06:56:30 Favorit hinzufügen
3 3 24 » Zakrzewski, Joasia (GBR) W35 02:12:05 02:56:18 04:52:01 07:21:30 Favorit hinzufügen
4 4 23 » Zimmermann, Denise (SUI) W35 02:16:05 02:59:15 04:51:02 07:29:35 Favorit hinzufügen
5 1 27 » Dalcolmo, Jeanette (SUI) W45 02:21:34 03:07:24 05:02:46 07:48:04 Favorit hinzufügen
6 1 817 » Pallardy, Kate (USA) W25 02:35:06 03:23:32 05:22:16 07:56:04 Favorit hinzufügen
7 1 556 » Karau, Anja (GER) W40 02:22:58 03:10:47 05:14:42 07:56:31 Favorit hinzufügen
8 2 329 » Fauser, Birgit (GER) W40 02:33:51 03:24:09 05:21:38 07:59:08 Favorit hinzufügen
9 2 1197 » Zwahlen, Edith (SUI) W45 02:23:47 03:13:02 05:16:37 08:00:00 Favorit hinzufügen
10 1 837 » Pfaue, Nicole (GER) W30 02:37:21 03:26:52 05:24:33 08:01:07 Favorit hinzufügen
11 1 1192 » Zimmerli, Belinda (SUI) W20 02:30:57 03:21:06 05:29:50 08:20:08 Favorit hinzufügen
12 1 247 » Camenzind, Margrith (SUI) W50 02:38:37 03:30:54 05:38:10 08:27:29 Favorit hinzufügen
13 2 455 » Hegner, Simone (SUI) W30 02:40:39 03:27:15 05:21:12 08:31:50 Favorit hinzufügen
14 3 174 » Betschart, Fränzi (SUI) W40 02:39:22 03:30:51 05:37:20 08:32:35 Favorit hinzufügen
15 3 568 » Kessler, Valérie (SUI) W45 02:41:34 03:38:55 05:39:37 08:33:35 Favorit hinzufügen
16 5 959 » Schödler, Bianca (SUI) W35 02:35:42 03:28:38 05:39:34 08:42:52 Favorit hinzufügen
17 6 947 » Schlemeier, Verena (GER) W35 02:36:14 03:28:35 05:32:45 08:43:16 Favorit hinzufügen
18 4 739 » Merkofer, Gaby (SUI) W40 02:42:19 03:39:17 05:42:25 08:44:04 Favorit hinzufügen
19 4 338 » Fine, Cheri (USA) W45 02:34:10 03:27:23 05:37:38 08:45:04 Favorit hinzufügen
20 5 1261 » Khinast, Christina (AUT) W40 02:39:12 03:33:05 05:38:29 08:47:25 Favorit hinzufügen
21 6 878 » Regez, Jolanda (SUI) W40 02:36:39 03:29:50 05:42:48 08:48:16 Favorit hinzufügen
22 3 244 » Burkhalter, Annina (SUI) W30 02:40:55 03:32:56 05:44:16 08:48:55 Favorit hinzufügen
23 7 605 » Krieg, Stefanie (GER) W35 02:49:52 03:42:25 05:46:06 08:52:57 Favorit hinzufügen
24 7 659 » Leu, Astrid (SUI) W40 02:41:18 03:38:11 05:43:56 08:53:35 Favorit hinzufügen
25 5 708 » Marwan-Schlosser, Helga (AUT) W45 02:45:39 03:40:35 05:57:54 08:53:47 Favorit hinzufügen
26 8 260 » Cina, Barbara (SUI) W35 02:50:50 03:50:05 06:00:13 08:55:06 Favorit hinzufügen
27 4 729 » Meili, Arianna (SUI) W30 03:07:45 04:02:48 06:05:37 09:00:45 Favorit hinzufügen
28 9 1219 » Schenkel, Gabi (SUI) W35 02:42:35 03:45:16 05:58:23 09:02:50 Favorit hinzufügen
29 10 1061 » Taranowski, Helen (GBR) W35 02:34:45 03:33:40 05:53:56 09:10:07 Favorit hinzufügen
30 2 684 » Lucas, Kelly (GBR) W25 02:54:50 03:52:29 06:08:43 09:10:55 Favorit hinzufügen
31 3 1103 » van Heugten, Sanne (NED) W25 02:42:02 03:37:54 05:45:19 09:12:24 Favorit hinzufügen
32 8 1076 » Toal, Jacqueline (GBR) W40 02:58:41 03:57:46 06:12:28 09:12:34 Favorit hinzufügen
33 4 1165 » Willis, Sarah (USA) W25 02:42:16 03:42:37 06:00:56 09:22:06 Favorit hinzufügen
34 11 223 » Brittain, Rabea (GER) W35 02:47:50 03:44:19 06:04:54 09:23:02 Favorit hinzufügen
35 9 1153 » Werner, Anita (SUI) W40 02:59:32 03:59:03 06:18:39 09:26:02 Favorit hinzufügen
36 2 598 » Prof. Koval, Irina (RUS) W50 02:45:10 03:38:54 05:55:11 09:28:58 Favorit hinzufügen
37 12 608 » Kristoffersen, Maibritt (DEN) W35 02:38:15 03:41:59 06:04:52 09:30:10 Favorit hinzufügen
38 1 388 » Geissler, Marlies (GER) W55 02:44:59 03:39:10 06:02:40 09:31:08 Favorit hinzufügen
39 6 701 » Margadant, Moni (SUI) W45 02:46:28 03:45:33 06:06:28 09:32:38 Favorit hinzufügen
40 7 340 » Fischer, Bärbel (GER) W45 03:02:48 04:02:26 06:22:05 09:34:45 Favorit hinzufügen
41 3 139 » Backteman, Karin (SWE) W50 02:50:39 03:47:41 06:07:57 09:35:19 Favorit hinzufügen
42 8 713 » Maurer, Esther (SUI) W45 02:54:48 03:51:47 06:10:10 09:37:46 Favorit hinzufügen
43 10 1294 » Weiss, Eva-maria (AUT) W40 03:14:26 04:16:03 06:31:23 09:39:49 Favorit hinzufügen
44 9 1321 » Müller, Madeleine (SUI) W45 02:56:22 03:57:04 06:19:12 09:41:18 Favorit hinzufügen
45 5 1104 » van Heugten, Femke (NED) W30 02:45:21 03:44:37 06:17:31 09:41:30 Favorit hinzufügen
46 5 611 » Krüsi, Claudia (SUI) W25 03:03:22 04:04:32 06:19:40 09:42:14 Favorit hinzufügen
47 13 166 » Benz, Regula (SUI) W35 02:40:55 03:44:16 06:17:39 09:43:12 Favorit hinzufügen
48 11 1340 » Esser, Silke (SUI) W40 02:58:46 03:56:25 06:16:54 09:43:20 Favorit hinzufügen
49 12 614 » Küchle, Carmen (GER) W40 02:46:00 03:59:42 06:36:00 09:44:06 Favorit hinzufügen
50 10 271 » Daake, Karin (GER) W45 03:06:23 04:04:27 06:18:18 09:44:50 Favorit hinzufügen
Seite: 123...4>