Deutsch English Francois
swiss alpine marathon davos | RESULTS 2012
Ergebnisse: K78
887 Ergebnisse | Offizielle Ergebnisse | Männer
Platz Pl.AK Startnr. Name AK Filisur Bergün Kesch Finish
1 1 1 » Buud, Jonas (SWE) M35 01:59:08 02:35:32 04:03:34 05:57:25 Favorit hinzufügen
2 1 12 » Tsyganov, Dimitri (RUS) M25 01:59:14 02:35:34 04:03:02 06:09:33 Favorit entfernen
3 2 948 » Schmid, Martin (SUI) M35 02:01:47 02:39:50 04:24:32 06:32:08 Favorit hinzufügen
4 3 1182 » Wyss, Roman (SUI) M35 02:02:10 02:39:46 04:20:59 06:34:37 Favorit hinzufügen
5 4 1111 » Verme, Patrik (SWE) M35 02:06:29 02:43:30 04:22:07 06:39:19 Favorit hinzufügen
6 1 155 » Bech, Claus (DEN) M45 02:10:46 02:52:36 04:27:37 06:46:08 Favorit hinzufügen
7 1 3 » Übersax, Dan (SUI) M40 02:05:31 02:44:01 04:27:25 06:47:10 Favorit hinzufügen
8 2 579 » Knell, Martin (AUT) M40 02:08:52 02:49:58 04:29:06 06:48:44 Favorit hinzufügen
9 3 1035 » Strähl, Stefan (SUI) M40 02:11:22 02:53:01 04:34:26 06:52:46 Favorit hinzufügen
10 5 318 » Erni, Rolf (SUI) M35 02:12:03 02:54:26 04:35:41 06:55:18 Favorit hinzufügen
11 6 251 » Carol, Riel (FRA) M35 02:12:07 02:56:28 04:40:45 07:02:24 Favorit hinzufügen
12 1 544 » Jonson, Mattias (SWE) M30 02:14:51 02:58:43 04:42:39 07:04:00 Favorit hinzufügen
13 7 1270 » Nickel, Thomas (GER) M35 02:08:43 02:51:12 04:38:45 07:04:54 Favorit hinzufügen
14 8 201 » Bolliger, Ernst (SUI) M35 02:10:23 02:53:04 04:40:43 07:05:30 Favorit hinzufügen
15 2 938 » Schenk, Felix (SUI) M45 02:04:26 02:43:31 04:30:37 07:05:32 Favorit hinzufügen
16 9 884 » Reinli, René (SUI) M35 02:09:40 02:51:22 04:44:19 07:08:30 Favorit hinzufügen
17 3 1307 » Schmid, Ernst (SUI) M45 02:06:09 02:46:13 04:35:38 07:11:23 Favorit hinzufügen
18 1 1250 » Gröbli, Adrian (SUI) M50 02:07:17 02:48:55 04:40:13 07:11:53 Favorit hinzufügen
19 10 215 » Boulter, Robert (SUI) M35 02:13:09 02:54:47 04:48:22 07:13:53 Favorit hinzufügen
20 4 319 » Ernst, Thomas (SUI) M45 02:12:22 02:56:17 04:47:08 07:14:45 Favorit hinzufügen
21 11 674 » Locher, Daniel (SUI) M35 02:14:57 02:59:33 04:51:37 07:19:58 Favorit hinzufügen
22 2 932 » Schefer, Nico (SUI) M30 02:21:38 03:09:31 04:56:41 07:20:26 Favorit hinzufügen
23 4 582 » Kobler, Rochus (SUI) M40 02:24:29 03:11:06 04:59:57 07:21:14 Favorit hinzufügen
24 5 145 » Baier, Andreas (GER) M40 02:17:53 03:01:19 04:54:34 07:21:46 Favorit hinzufügen
25 2 1247 » Föhn, Sigi (SUI) M50 02:22:50 03:07:06 04:56:07 07:23:11 Favorit hinzufügen
26 3 242 » Bundi, Marco (SUI) M30 02:13:57 02:59:03 04:54:11 07:24:53 Favorit hinzufügen
27 3 165 » Benz, Felix (SUI) M50 02:14:41 03:00:46 04:58:46 07:26:06 Favorit hinzufügen
28 1 106 » Prof. Alekseev, Alexander (RUS) M55 02:27:01 03:10:19 05:03:26 07:31:15 Favorit hinzufügen
29 4 253 » Casserini, Bjørn (SUI) M30 02:22:48 03:07:31 04:54:14 07:31:35 Favorit hinzufügen
30 4 1325 » Sigron, Stefan (SUI) M50 02:15:56 03:00:07 04:56:05 07:31:56 Favorit hinzufügen
31 12 1157 » Westerlin, Henrik (DEN) M35 02:10:09 02:57:59 04:56:04 07:32:27 Favorit hinzufügen
32 5 749 » Mikkola, Raimo (SWE) M50 02:21:27 03:06:26 05:01:56 07:32:43 Favorit hinzufügen
33 2 540 » Johannessen, Eirik (NOR) M25 02:15:27 03:03:42 04:53:53 07:32:51 Favorit hinzufügen
34 5 1002 » Sprecher, Mike (SUI) M30 02:19:50 03:05:57 05:01:22 07:34:06 Favorit hinzufügen
35 13 483 » Hösl, Patrick (GER) M35 02:28:32 03:13:13 05:02:24 07:34:18 Favorit hinzufügen
36 3 1216 » Pescheta, Donato (SUI) M25 02:17:02 03:04:39 05:00:18 07:34:28 Favorit hinzufügen
37 5 966 » Schranz, Peter (SUI) M45 02:11:40 02:57:29 04:51:44 07:36:17 Favorit hinzufügen
38 14 185 » Dr. Blegvad-Nissen, Jesper (DEN) M35 02:19:32 03:01:44 04:59:55 07:37:40 Favorit hinzufügen
39 6 585 » Koch, Reto (SUI) M40 02:23:15 03:10:27 05:03:24 07:42:20 Favorit hinzufügen
40 4 1166 » Willman, Henrik (SWE) M25 02:37:43 03:24:23 05:12:57 07:43:26 Favorit hinzufügen
41 7 1186 » Zakharchenko, Igor (RUS) M40 02:14:23 03:05:22 05:06:42 07:43:36 Favorit hinzufügen
42 15 928 » Schaad, Marco (SUI) M35 02:18:05 03:05:55 05:05:02 07:43:56 Favorit hinzufügen
43 8 236 » Büchel, Daniel (SUI) M40 02:26:50 03:14:31 05:05:28 07:44:16 Favorit hinzufügen
44 5 693 » Mahlakoiv, Tanel (EST) M25 02:23:43 03:10:57 05:03:31 07:44:36 Favorit hinzufügen
45 6 384 » Gamma, Andreas (SUI) M45 02:31:12 03:18:27 05:09:02 07:47:41 Favorit hinzufügen
46 16 346 » Fitzpatrick, Dermot (AUS) M35 02:26:50 03:21:20 05:16:22 07:48:29 Favorit hinzufügen
47 6 1012 » Steenaerts, Reto (SUI) M30 02:25:41 03:11:31 05:08:46 07:48:37 Favorit hinzufügen
48 17 698 » Mantoni, Tue (DEN) M35 02:17:27 03:05:25 05:06:04 07:48:56 Favorit hinzufügen
49 7 1260 » Joas, Franz (GER) M45 02:22:24 03:10:14 05:14:09 07:49:46 Favorit hinzufügen
50 9 1281 » Saar, Martin (GER) M40 02:28:50 03:22:50 05:17:36 07:49:48 Favorit hinzufügen
Seite: 123...18>