Главная » Новости спорта » I ЭТАП ЗИМНЕГО ГАНДИКАПА Г.ПЕРВОУРАЛЬСК 2017-2018
::: I ЭТАП ЗИМНЕГО ГАНДИКАПА Г.ПЕРВОУРАЛЬСК 2017-2018 :::
30 декабря прошёл I этап зимнего 15 км гандикапа в Первоуральске. На старт вышло 113 спортсменов из разных городов Свердловской области и России. Малоснежье декабря сделало трассу отлично укатанной и быстроходной. Утром немного полохолодало и в низинку спустился туман, но это не помешало участникам разогнаться по дистанции.
Дистанцию в один круг 3,75км девушки и юноши 2005г.р. и младше преодолели с очень высокими результатами. У девушек победителем стала постоянная участница наших пробегов Анна Копарушкина из Нижних Серёг с результатом 17 минут 15 секунд. А у юношей молодой спортсмен из Красноуфимска Комаров Вадим - 16 минут 15 секунд.
На дистанции 7,5 км (2 круга) в группе 2003-2004 г.р. победителями стали Долгодворова Валентина из Первоуральска 39 минут 59 секунд и Сазонов Максим из Полевского 37 минут 6 секунд. В группе 2001-2002 г.р. Смолева Мария Первоуральск 43,26 и Головатых Дмитрий Первоуральск 33,06.
На дистанции 15 км у мужчин до последнего круга шла напряжённая борьба. Пётр Трефилов на последний круг уходил первым, но соперники были уже на подходе. В итоге победил Алексей Никаноров с большим отрывом, установив рекорд трассы по гандикапу 1:10:09. Второе место у Осинцева Александра на финишном спуске забрал более молодой Антонов Александр. Ну а Петра Трефилова оттеснили на четвёртое место. Рекорд трассы по чистому времени, установленный в сезоне 2015-2016гг Пагнуевым Алексеем, пошатнулся но устоял - 55:30. Антонов Александр показал чистое время прохождения дистанции - 55:35, а у Алексея Никанорова 55:45. Организаторы гандикапа решили ввести бонусный денежный приз за побитие рекорда трассы по чистому времени. 55:30!
У девушек с хорошим отрывом выиграла победительница прошлогоднего сезона Кораблёва Светлана - 1:19:25. На второй позиции участница из Первоуральска Третьякова Евгения - 1:23:25. Третья Ханина Ирина из школы марафонского бега УРАЛ-100 Екатеринбург - 1:26:30.
После финиша участников традиционно напоили чаем с сушками и вареньем из клубники с грядки местного любителя бега Марфутова Сергея. Ну и конечно прошло награждение.
Начало положено. Ещё раз напоминаю, что помимо награждения каждого этапа, будет финальное. В которое войдут три лучших результата участника согласно занятому месту. По результатам всей серии будут награждаться 15 мужчин и 5 женщин, а также и молодые участники дистанций спутников 3,75км и 7,5км по три призовых места. Последующие этапы будут проходить в последнюю субботу месяца. Следующий этап 27 января 2018 года! Ждём всех на старте!
I этап зимнего легкоатлетического Гандикапа 15 км г.Первоуральск 30.12.2017 | |||||||
30.12.2017 | 11-00 | парк культуры и отдыха г.Первоуральск | |||||
-10 пасмурно, туман | |||||||
Мужчины 15 км | |||||||
место | нагр.номер | Фамилия И.О. | дата рожд. | город | организация | время | чистое время |
1 | 153 | Никаноров Алексей | 1977 | Красноуфимск | УРАЛ - 100 | 1:10:09 | 55:45 |
2 | 385 | Антонов Александр | 1990 | Екатеринбург | 1:11:56 | 55:35 | |
3 | 23 | Осинцев Александр | 1962 | Екатеринбург | УРАЛ - 100 | 1:12:05 | 1:02:41 |
4 | 69 | Трефилов Пётр | 1951 | Нижние Серги | УРАЛ - 100 | 1:13:24 | 1:09:16 |
5 | 111 | Марков Евгений | 1986 | Петрокаменское | 1:13:46 | 57:25 | |
6 | 189 | Гарбуз Денис | 1986 | Первоуральск | 1:15:04 | 58:43 | |
7 | 272 | Шуров Юрий | 1974 | Екатеринбург | УРАЛ - 100 | 1:17:02 | 1:02:36 |
8 | 192 | Колягин Сергей | 1971 | Первоуральск | УРАЛ - 100 | 1:17:55 | 1:04:36 |
9 | 116 | Мамонтов Вячеслав | 1956 | Новоуральск | "Galaxy" | 1:18:24 | 1:11:29 |
10 | 139 | Каримов Зафар | 1997 | Красноуфимск | УРАЛ - 100 | 1:18:43 | 1:02:22 |
11 | 68 | Щербань Аркадий | 1968 | Каменск-Уральский | Исеть | 1:19:24 | 1:06:05 |
12 | 777 | Ширяев Олег | 1972 | УРАЛ - 100 | 1:19:34 | 1:06:15 | |
13 | 148 | Чаиркин Максим | 1980 | Екатеринбург | 1:19:41 | 1:03:55 | |
14 | 150 | Путров Сергей | 1965 | СК Субр | 1:19:42 | 1:08:20 | |
15 | 153 | Наговицин Роман | 1975 | Ревда | Энтузиаст | 1:19:43 | 1:05:17 |
16 | 302 | Усольцев Константин | 1991 | Екатеринбург | 1:19:52 | 1:03:31 | |
17 | 127 | Вычегжанин Яков | 1965 | НТМК | 1:19:54 | 1:08:32 | |
18 | 193 | Давыдов Иннокентий | 1986 | Екатеринбург | 1:20:33 | 1:04:12 | |
19 | 104 | Давлетшин Рашид | 1961 | Дегтярск | УРАЛ - 100 | 1:21:24 | 1:12:00 |
20 | 74 | Зубарев Сергей | 1974 | Верхний Тагил | УРАЛ - 100 | 1:21:44 | 1:07:18 |
21 | 144 | Стрельников Иван | 1983 | Кировград | 1:21:53 | 1:05:32 | |
22 | 126 | Николаев Фёдор | 1962 | НТМК | 1:22:18 | 1:12:54 | |
23 | 195 | Гиматдинов Виталий | 1976 | УРАЛ - 100 | 1:22:31 | 1:08:05 | |
24 | 124 | Филатьев Владимир | 1996 | Екатеринбург | 1:22:53 | 1:06:32 | |
25 | 134 | Трутнев Андрей | 1965 | Полевской | Сказ | 1:23:08 | 1:11:46 |
26 | 160 | Затирка Александр | 1981 | Екатеринбург | 1:23:09 | 1:07:23 | |
27 | 115 | Елизаров Иван | 1985 | УРАЛ - 100 | 1:23:14 | 1:06:53 | |
28 | 33 | Бородулин Евгений | 1973 | Екатеринбург | УРАЛ - 100 | 1:23:37 | 1:09:11 |
29 | 196 | Чиканцев Роман | 1982 | Екатеринбург | 1:23:56 | 1:08:10 | |
30 | 151 | Пирожков Валерий | 1962 | Энтузиаст | 1:23:57 | 1:14:33 | |
31 | 101 | Глухов Алексей | 1988 | Екатеринбург | 1:24:18 | 1:07:57 | |
32 | 70 | Ошурков Михаил | 1985 | Триатлет | 1:24:32 | 1:08:11 | |
33 | 108 | Лошкарев Максим | 1997 | Новоуральск | 1:24:53 | 1:08:32 | |
34 | 158 | Бикбулатов Алик | 1956 | Первоуральск | Голубь Мира | 1:25:21 | 1:18:26 |
35 | 186 | Нестёркин Александр | 1947 | Первоуральск | Голубь Мира | 1:25:24 | 1:24:36 |
36 | 1204 | Привалов Алексей | 1980 | КЗФ | 1:25:31 | 1:09:45 | |
37 | 142 | Голохвастов Владимир | 1967 | Екатеринбург | 1:25:33 | 1:14:11 | |
38 | 138 | Афлитонов Александр | 1977 | Полевской | Сказ | 1:25:39 | 1:11:13 |
39 | 131 | Сазонов Николай | 1957 | Сказ | 1:25:40 | 1:18:45 | |
40 | 198 | Мухтаров Шерджан | 1994 | Старт | 1:25:50 | 1:09:29 | |
41 | 45 | Банников Павел | 1990 | Екатеринбург | 1:26:08 | 1:09:47 | |
42 | 190 | Лобанов Николай | 1950 | Эльма | 1:26:13 | 1:22:05 | |
43 | 66 | Бачкоев Дмитрий | 1986 | Суперспорт | 1:26:20 | 1:09:59 | |
44 | 191 | Зыков Иван | 1995 | Первоуральск | 1:27:55 | 1:11:34 | |
45 | 181 | Недельский Владимир | 1984 | Екатеринбург | Мотиватор | 1:28:25 | 1:12:04 |
46 | 128 | Дементьев Евгений | 1987 | Екатеринбург | 1:28:58 | 1:12:37 | |
47 | 102 | Королёв Антон | 1985 | Екатеринбург | 1:29:20 | 1:12:59 | |
48 | 209 | Вишняков Дмитрий | 1981 | Екатеринбург | 1:29:30 | 1:13:46 | |
49 | 958 | Сивков Виктор | 1958 | Екатеринбург | УРАЛ - 100 | 1:29:47 | 1:20:23 |
50 | 149 | Дубовкин Максим | 1976 | Екатеринбург | 1:30:11 | 1:13:50 | |
51 | 194 | Горковских Илья | 1983 | Первоуральск | 1:30:58 | 1:14:37 | |
52 | 183 | Габинет Алексей | 1981 | Первоуральск | 1:31:48 | 1:15:27 | |
53 | 147 | Вяткин Александр | 1983 | Ревда | 1:31:52 | 1:15:31 | |
54 | 200 | Козлов Валерий | 1959 | УРАЛ - 100 | 1:32:36 | 1:23:12 | |
55 | 185 | Руббо Денис | 1974 | Триатлет | 1:33:56 | 1:19:30 | |
56 | 67 | Егоров Алексей | 1953 | УРАЛ - 100 | 1:34:46 | 1:27:51 | |
57 | 159 | Киприянов Андрей | 1982 | Екатеринбург | 1:35:48 | 1:20:02 | |
58 | 78 | Калинкин Святослав | 1979 | Салехард | 1:35:59 | 1:20:13 | |
59 | 143 | Козлов Александр | 1983 | Белоярский | 1:36:13 | 1:19:52 | |
60 | 117 | Тарасов Вячеслав | 1971 | Кедр | 1:37:50 | 1:24:31 | |
61 | 113 | Ломанов Антон | 1964 | Кедр | 1:39:04 | 1:27:42 | |
62 | 94 | Марфутов Сергей | 1955 | Первоуральск | УРАЛ - 100 | 1:40:23 | 1:33:28 |
63 | 129 | Елькин Алексей | 1986 | Екатеринбург | 1:40:42 | 1:24:21 | |
Женщины 15 км | |||||||
место | нагр.номер | Фамилия И.О. | дата рожд. | город | организация | время | чистое время |
1 | 157 | Кораблёва Светлана | 1975 | Каменск-Уральский | Исеть | 1:19:25 | 1:10:01 |
2 | 155 | Третьякова Евгения | 1986 | Первоуральск | Старт | 1:23:25 | 1:11:37 |
3 | 145 | Ханина Ирина | 1976 | Екатеринбург | УРАЛ - 100 | 1:26:30 | 1:17:06 |
4 | 35 | Харитонова Анна | 1955 | Екатеринбург | УРАЛ - 100 | 1:28:49 | 1:28:49 |
5 | 110 | Воронович Алёна | 1970 | Екатеринбург | УРАЛ - 100 | 1:32:09 | 1:24:30 |
6 | 279 | Чупина Екатерина | 1987 | Екатеринбург | 1:33:54 | 1:22:06 | |
7 | 132 | Трутнева Анна | 1999 | Полевской | 1:34:44 | 1:22:56 | |
7 | 197 | Маленьких Ксения | 1985 | Первоуральск | 1:34:44 | 1:22:56 | |
9 | 114 | Десяткова Ирина | 1976 | Екатеринбург | 1:34:59 | 1:25:35 | |
10 | 156 | Андреева Татьяна | 1966 | В.Тагил | 1:37:07 | 1:30:33 | |
11 | 188 | Лобанова Юлия | 1984 | Серов | 1:42:36 | 1:30:52 | |
12 | 232 | Мамонтова Светлана | 1965 | Новоуральск | "Galaxy" | 1:45:43 | 1:39:09 |
13 | 90 | Данилюк Ольга | 1968 | Первоуральск | УРАЛ - 100 | 1:50:52 | 1:43:13 |
14 | 112 | Коротких Анна | 1976 | Екатеринбург | I Love running | 1:53:21 | 1:43:57 |
15 | 4 | Матюхина Таня | 1971 | Екатеринбург | 2:30:00 | 2:22:21 | |
Девушки 3,75 км 2005 г.р. и младше | |||||||
место | нагр.номер | Фамилия И.О. | дата рожд | город | организация | время | |
1 | 30 | Копарушкина Анна | 2005 | Нижние Серги | УРАЛ-100 | 17:15 | |
2 | 31 | Никулина Антонина | 2005 | Нижние Серги | Родник | 20:28 | |
3 | 43 | Русских Софья | 2005 | Первоуральск | 21:26 | ||
4 | 42 | Вознюк Елизавета | 2006 | Первоуральск | 22:49 | ||
5 | 32 | Галлямова Алёна | 2005 | Первоуральск | 25:15 | ||
6 | 45 | Бычкова Анастасия | 2006 | Первоуральск | 26:45 | ||
7 | 36 | Донских Александра | 2005 | Первоуральск | 32:16 | ||
8 | 41 | Фролова Юлия | 2006 | Первоуральск | 32:25 | ||
в/к | 46 | Лобанова Александра | 1953 | Урал-Эльма | 28:14 | ||
Юноши 3,75 км 2005 г.р. и младше | |||||||
место | нагр.номер | Фамилия И.О. | дата рожд | город | организация | время | |
1 | 24 | Комаров Вадим | 2005 | Красноуфимск | ДЮСШ | 16:15 | |
2 | 16 | Васильев Игорь | 2005 | Первоуральск | 18:52 | ||
3 | 58 | Годяев Михаил | 2005 | Первоуральск | 20:58 | ||
4 | 15 | Петров Иван | 2006 | Первоуральск | 21:18 | ||
5 | 13 | Гришин Александр | 2007 | Белоярский | 21:44 | ||
6 | 65 | Гончаров Егор | 2005 | Первоуральск | 23:30 | ||
7 | 14 | Козлов Иван | 2011 | Первоуральск | 28:15 | ||
7 | 52 | Лобанов Дмитрий | 2008 | Первоуральск | 28:15 | ||
Девушки 7,5 км 2003-2004 г.р. | |||||||
место | нагр.номер | Фамилия И.О. | дата рожд | город | организация | время | |
1 | 6 | Левшукова Лиза | 2003 | Первоуральск | 39:59 | ||
2 | 68 | Рыбинская Мария | 2004 | Первоуральск | ДЮСШ | 42:40 | |
3 | 8 | Долгодворова Валентина | 2003 | Первоуральск | 43:03 | ||
4 | 33 | Михайлова Мария | 2003 | Нижние Серги | Родник | 46:36 | |
Юноши 7,5 км 2003-2004 г.р. | |||||||
место | нагр.номер | Фамилия И.О. | дата рожд | город | организация | время | |
1 | 18 | Сазонов Максим | 2003 | Полевской | Сказ | 37:06 | |
2 | 54 | Краснопёров Никита | 2003 | Первоуральск | 37:34 | ||
3 | 12 | Кормильцев Андрей | 2004 | Белоярский | СОШ 18 | 39:42 | |
4 | 48 | Колесник Роман | 2003 | Первоуральск | 40:15 | ||
5 | 44 | Федулев Тимофей | 2004 | Первоуральск | 40:46 | ||
62 | Дружинин Артём | 2004 | Первоуральск | сошёл | |||
Девушки 7,5 км 2001-2002 г.р. | |||||||
место | нагр.номер | Фамилия И.О. | дата рожд | город | организация | время | |
1 | 60 | Смолева Мария | 2002 | Первоуральск | 43:26 | ||
2 | 40 | Макарова Валерия | 2002 | Первоуральск | 43:30 | ||
3 | 37 | Старцева Юлия | 2001 | Первоуральск | 47:08 | ||
34 | Костина Ульяна | 2001 | Первоуральск | сошла | |||
Юноши 7,5 км 2001-2002 г.р. | |||||||
место | нагр.номер | Фамилия И.О. | дата рожд | город | организация | время | |
1 | 67 | Головатых Дмитрий | 2001 | Первоуральск | 33:06 | ||
2 | 61 | Петров Никита | 2001 | Первоуральск | 39:39 | ||
3 | 66 | Сальников Кирилл | 2002 | Первоуральск | 39:47 | ||
4 | 22 | Павлов Максим | 2001 | Первоуральск | 45:01 | ||
47 | Пономарёв Дмитрий | 2001 | Первоуральск | сошёл | |||
29 | Смолин Максим | 2001 | Первоуральск | сошёл | |||
Главный судья | Ананьин А.В. | ||||||
Главный секретарь | Ситдикова Р.Д. |
|
Ссылка на фото от Зеленцовых https://vk.com/album-108222998_250300773
Похожие записи:
- 22.01.2018 - В поисках Дидинского тоннеля.
- 30.01.2018 - II ЭТАП ЗИМНЕГО ГАНДИКАПА Г.ПЕРВОУРАЛЬСК 27.01.2018
- 16.12.2017 - CEЗОН 2017-2018гг. ЗИМНИЙ ГАНДИКАП Г.ПЕРВОУРАЛЬСК
- 21.11.2017 - MAD FOX по уральски или дикий трейлраннинг.