• Рассказать друзьям:

  • Разделы новостей:

  • Организаторы клуба:

    Поддержка сайта:

::: ФИНАЛ ЗИМНЕГО ГАНДИКАПА Г.ПЕРВОУРАЛЬСК 2016г. :::

 Опубликовано: 30.03.2016 • Просмотров: 2470 •  Подгрузка...

ФИНАЛ  ЗИМНЕГО  ГАНДИКАПА   Г.ПЕРВОУРАЛЬСК   2016г.
 

 

     Вот и закончился последний этап нашего гандикапа. Я вспоминаю как с трудом решился проводить его в пятый раз, боясь хлопот и недостаточного финансирования. Пришлось ввести символический взнос. И общими усилиями пусть маленьких, но спонсоров мы осилили эти старты. А теперь немного грустно и хочется продолжения. Даже были предложения проводить его каждый месяц.

     Но вернёмся к самому старту. Погода как всегда непредсказуема. Несколько дней всё таяло, а в последнюю ночь присыпало снегом. Зато не было обещанного синоптиками дождя. Трасса в основном твёрдая, лишь в двух местах немного размесили к финишу. В основном участники пробежали по своему лучшему времени. Видимо и плюсовая погода и возможность в последний раз улучшить свой результат сыграли здесь свою роль.

     Если у женщин с первым местом было всё понятно и Светлана Кораблёва уже заочно завоевала победу, то у мужчин Евгений Марков не смог участвовать и на последнем этапе, выбыв из общего зачёта. И здесь за первое место развернулась конкурентная борьба. Сергей Карелин смог убежать от Антона Головина, а тот заняв второе место, в свою очередь подальше отодвинул остальных предентов. В итоге Сергей Карелин и Сергей Чирков набрали одинаковое количество баллов и судьба первого места решилась по сумме времени трёх лучших стартов. Третьим в общем зачёте стал Алексей Крупин. А третьим на четвёртом этапе стал гость из Каменск-Уральского Аркадий Щербань, удивив своим результатом и за этот стварт существенно улучшил итоговое место.

     Ну и перед оглашением результатов хочется ещё раз поблагодарить всех спонсоров нашего мероприятия – Виталия Шведенко (за чайную церемонию), Александра и Ксению Зеленцовых отволонтёривших все четыре этапа, а также отработав фото и помощь в распределении призовых магнитов, учреждение СТАРТ предоставившее помещение и призовой фонд этапов гандикапа, Игоря Лапшина директора городка «Улей» и Хаски-парка, администрацию парка предоставившую шикарную стартовую площадку и широкие парковые дорожки, магазин СОМ в лице руководителя Константина Дрыгина, а также торговую сеть «Хорошие двери и окна», ну и Первоуральских любителей бега помогавших в подготовке трассы.

IV этап зимнего легкоатлетического  Гандикапа   15 км    
26.03.2016 11-00 Парк Культуры и Отдыха г.Первоуральск      
плюс 1, ветер юго-восточный 2м/с      
                 
Мужчины   15 км
место абс. нагр.номер Фамилия И.О. дата рожд город клуб время чистое время
1 1 192 Карелин Сергей 1960 Екатеринбург   1:12:52 1:03:28
2 2 149 Головин Антон 1986 Заречный   1:13:41 57:20
3 3 68 Щербань Аркадий 1968 Каменск-Уральский Исеть 1:14:58 1:01:39
4 4 3 Крупин Алексей 1987   Энтузиаст 1:15:02 58:41
5 5 55 Чирков Сергей 19.08.1965 Екатеринбург УРАЛ - 100 1:15:13 1:03:51
6 6 195 Колеватов Андрей 1973   Альянс 1:15:20 1:00:54
7 7 39 Токманцев Леонид 08.12.1983 Верхняя Пышма УРАЛ - 100 1:15:54 59:33
8 8 60 Серебренников Сергей 21.11.1955 Екатеринбург УРАЛ - 100 1:16:19 1:09:24
9 9 123 Родыгин Владимир 19.09.1983 Первоуральск УРАЛ - 100 1:16:24 1:00:03
10 10 97 Сунцов Павел 18.06.1987 Екатеринбург УРАЛ - 100 1:17:33 1:01:12
11 11 67 Гарбуз Денис 1986 Первоуральск   1:17:43 1:01:22
12 12 272 Карипов Рафик 1967   ЕВРАЗ НТМК-75 1:18:48 1:05:29
13 13 65 Колягин Сергей 07.05.1971 Первоуральск УРАЛ - 100 1:19:12 1:04:46
14 14 103 Улитин Николай 20.12.1948 Екатеринбург УРАЛ - 100 1:19:16 1:15:08
15 15 75 Федотов Юрий 06.09.1960 Екатеринбург УРАЛ - 100 1:19:30 1:10:06
16 16 190 Николаев Николай 27.01.1990 Екатеринбург УРАЛ - 100 1:19:50 1:03:29
17 17 70 Наговицын Роман 1975   Энтузиаст 1:20:05 1:05:39
18 18 74 Зубарев Сергей 09.02.1974 Верхний Тагил УРАЛ - 100 1:20:07 1:05:41
19 19 136 Широков Алексей 12.06.1961 Сухой Лог УРАЛ - 100 1:20:11 1:08:49
20 20 555 Захарченко Игорь 18.09.1968 Первоуральск УРАЛ - 100 1:20:17 1:06:58
21 21 134 Глухов Александр 1982 п.Бобровский   1:20:23 1:04:02
22 22 156 Шатунов Сергей 24.01.1962   УРАЛ - 100 1:20:49 1:09:27
23 23 2 Харитонов Олег 13.04.1968   УРАЛ - 100 1:20:52 1:07:33
24 24 109 Шуров Юрий 1974 Екатеринбург   1:21:11 1:06:45
25 25 200 Мурзин Алексей 21.05.1985 Буланаш УРАЛ - 100 1:21:29 1:05:08
26 26 6 Ширяев Олег 1972 Кировград Адреналин 1:21:34 1:07:08
27 27 54 Константинов Валерий 1963   ЕВРАЗ НТМК-75 1:22:00 1:10:38
28 28 112 Бахарев Сергей 1989 Екатеринбург   1:22:28 1:06:07
29 29 88 Орлов Вячеслав 01.08.1988 Екатеринбург УРАЛ - 100 1:23:42 1:07:21
30 30 188 Стрельников Иван 1983 Кировград   1:24:05 1:07:44
31 31 151 Вычегжанин Яков 1965   ЕВРАЗ НТМК-75 1:24:12 1:12:50
32 32 49 Усатов Андрей 1983   ЕВРАЗ НТМК-75 1:24:14 1:07:53
33 33 42 Сибирцев Николай 1955   ЕВРАЗ НТМК-75 1:24:47 1:17:52
34 34 116 Андреев Иван 1966   Московский 1:24:54 1:13:32
35 35 28 Глухов Алексей 1988 Екатеринбург УРАЛ-100 1:25:11 1:08:50
36 36 958 Сивков Виктор 1958   УРАЛ-100 1:25:50 1:16:26
37 37 157 Трутнев Андрей 1965   Сказ 1:26:33 1:15:11
38 38 318 Палкин Павел 1987 Нижний Тагил  ЕВРАЗ НТМК-75 1:26:40 1:10:19
39 39 84 Зубарев Валерий 19.08.1950   УРАЛ-100 1:26:49 1:22:41
40 40 52 Герасимов Андрей 1960   Московский 1:26:51 1:17:27
41 41 150 Курочкин Вячеслав 1987   ЕВРАЗ НТМК-75 1:26:53 1:10:32
42 42 138 Ковин Павел 1966 Челябинск   1:27:04 1:13:45
43 43 47 Бикбулатов Алик 1956 Первоуральск Голубь мира 1:27:22 1:20:27
44 44 125 Банников Павел 1990   СБ Профсоюз 1:27:57 1:11:36
45 45 181 Елизаров Иван 1985   СБ Профсоюз 1:28:02 1:11:41
46 46 38 Николаев Фёдор 1962   ЕВРАЗ НТМК-75 1:28:17 1:16:55
47 47 444 Нестёркин Александр 1947 Первоуральск Голубь мира 1:28:46 1:24:38
48 48 19 Афлитонов Александр 1977   Сказ 1:29:02 1:13:16
49 49 104 Десятков Александр 1969   УРАЛ-100 1:29:42 1:16:23
50 50 44 Привалов Алексей 1980 Двуреченск КЗФ 1:30:20 1:14:34
51 51 111 Рустамов Азар 1996 Нижний Тагил   1:30:31 1:14:10
52 52 26 Зенков Дмитрий 1987   УРАЛ - 100 1:31:49 1:15:28
53 53 142 Силкин Олег 1976 Екатеринбург   1:32:38 1:16:52
54 54 103 Головцев Константин 1987 Екатеринбург   1:33:32 1:17:11
55 55 51 Сокотев Вячеслав 1987 Бисерть   1:33:42 1:17:21
56 56 108 Егоров Алексей 07.03.1953 Екатеринбург УРАЛ-100 1:33:45 1:26:50
57 57 45 Лысак Алексей 1972 Первоуральск   1:34:26 1:20:00
58 58 61 Щур Денис 1980 Ревда Энтузиаст 1:36:10 1:20:24
59 59 1 Луконин Игорь 1989 Екатеринбург   1:36:08 1:19:47
60 60 94 Марфутов Сергей 13.01.1955 Первоуральск УРАЛ-100 1:38:07 1:31:12
61 61 53 Бирюков Сергей 1969 Первоуральск   1:38:49 1:25:30
62 62 144 Пилипака Валерий 11.09.1955 Сухой Лог УРАЛ-100 1:41:54 1:34:59
63 63 102 Батуев Петр 1982 Екатеринбург   1:42:46 1:26:25
64 64 23 Винокуров Игорь 1987   УРАЛ - 100 1:51:39 1:35:18
                 
Женщины   15 км
место абс. нагр.номер Фамилия И.О. дата рожд город клуб время чистое время
65 1 69 Кораблёва Светлана 1975 Каменск-Уральский Исеть 1:16:12 1:06:48
66 2 35 Харитонова Анна 24.11.1955 Екатеринбург УРАЛ-100 1:26:36 1:26:36
67 3 62 Грабер Наталья 1990 Первоуральск    1:27:14 1:15:26
68 4 129 Шатунова Любовь 1961   УРАЛ-100 1:28:28 1:25:22
69 5 101 Пьянкова Диана 1996 Екатеринбург   1:32:14 1:20:26
70 6 22 Фоминых Елизавета 1986 Екатеринбург   1:32:52 1:21:04
71 7 27 Чупина Екатерина 14.04.1987 Екатеринбург УРАЛ-100 1:33:08 1:21:20
72 8 40 Фролова Ирина 1974   Реактив 1:33:44 1:24:20
73 9 131 Долгушева Елена 1963 Полевской   1:45:30 1:38:56
74 10 25 Гребнева Анастасия 1998 Первоуральск  ДЮСШ 1:46:59 1:35:37
75 11 66 Андреева Татьяна 1966 В-Тагил УРАЛ-100 1:48:07 1:40:28
                 
  Юноши 3.75 км   2003 г.р. и младше  
  место нагр.номер Фамилия И.О. дата рожд город организация время  
  1 18 Столбов Вадим 2003   Московский 17:52  
  2 20 Столбов Данил 2004   Московский 17:53  
  3 17 Жилов Виктор 2003   Московский 18:38  
  4 8 Остряков Данил 2003 Первоуральск  ДЮСШ 19:38  
  5 2 Подшивалов Виталий 2006 Артёмовский   20:53  
                 
  Девушки 3.75 км   2003 г.р. и младше  
  место нагр.номер Фамилия И.О. дата рожд город организация время  
  1 68 Бочкарёва Варвара 2003 Первоуральск ДЮСШ 17:49  
  2 9 Осинцева Анастасия 2006 Артёмовский   18:17  
  3 1 Южанина Кристина 2004 Первоуральск ДЮСШ 19:05  
  4 8 Канунникова Кристина 2004 Артёмовский Сигнал  19:06  
  5 2 Лысенко Настя 2003 Первоуральск ДЮСШ 24:21  
  6 15 Буловас Кристина 2003   Московский 24:58  
  7 12 Фролова Мария 2004 Первоуральск   25:09  
                 
  Девушки 7.5 км   2001-2002 г.р.   
  место нагр.номер Фамилия И.О. дата рожд город организация время  
  1 54 Хусаинова Венера 2002 Первоуральск ДЮСШ 40:07  
  2 61 Швецова Евгения 2001 Артёмовский   44:46  
  3 64 Лапшина Дарья 2001 Первоуральск ДЮСШ 50:47  
  4 63 Вознюк Дарья 2001 Первоуральск ДЮСШ 51:53  
                 
  Юноши 7.5 км   2001-2002 г.р.   
  место нагр.номер Фамилия И.О. дата рожд город организация время  
  1 58 Баринов Дмитрий 2001 Первоуральск ДЮСШ 37:42  
  2 52 Березин Глеб 2001 Первоуральск ДЮСШ 37:43  
  3 59 Жихмантов Костя 2002 Первоуральск ДЮСШ 40:02  
  4 60 Цимбаленко Дмитрий 2001 Первоуральск ДЮСШ 41:42  
                 
  Девушки 7.5 км   1999-2000 г.р.   
  место нагр.номер Фамилия И.О. дата рожд город организация время  
  1 66 Козлова Анна 2000 Первоуральск ДЮСШ 39:20  
  2 55 Мануйлова София 2000 Первоуральск ДЮСШ 42:13  
  3 74 Сюкасева Настя 2000 Первоуральск ДЮСШ 48:33  
  4 70 Кузвесова Дарья 2000 Первоуральск ДЮСШ 40:46  
                 
  Юноши 7.5 км   1999-2000 г.р.   
  место нагр.номер Фамилия И.О. дата рожд город организация время  
  1 57 Гарифьянов Руслан 1999 Первоуральск ДЮСШ 32:45  
  2 56 Сергеев Павел 2000 Первоуральск ДЮСШ 35:02  
  3 72 Иванов Илья 1999 Первоуральск ДЮСШ 36:51  
  4 65 Сибагатуллин Эмиль 2000 Первоуральск ДЮСШ 38:54  
  5 62 Крысанов Александр 1999 Первоуральск ДЮСШ 42:13  
                 
                 
      Главный судья     Ананьин А.В.    
                 
      Главный секретарь     Ситдикова Р.Д.    

ИТОГИ   УЧАСТНИКОВ   ПО   ТРЕМ   И   БОЛЕЕ   ЭТАПАМ
Мужчины   15 км
  общее I   этап II   этап III   этап IV   этап  
Фамилия И.О. место место время ч.время место время ч.время место время ч.время место время ч.время баллы
Чирков Сергей 1       3 1:14:44 1:03:22 2 1:13:33 1:01:11 5 1:15:13 1:03:51 10
Карелин Сергей 2       6 1:17:12 1:07:48 3 1:14:08 1:04:44 1 1:12:52 1:03:28 10
Крупин Алексей 3       2 1:14:28 58:07 5 1:14:58 58:37 4 1:15:02 58:41 11
Родыгин Владимир 4       5 1:16:54 1:00:33 4 1:14:55 58:34 9 1:16:24 1:00:03 18
Щербань Аркадий 5 7 1:18:15 1:04:56 8 1:17:32 1:04:13 8 1:16:12 1:03:03 3 1:14:58 1:01:39 18
Серебренников Сергей 6 6 1:17:55 1:11:00 9 1:18:15 1:11:20 7 1:16:08 1:09:13 8 1:16:19 1:09:24 21
Колеватов Андрей 7 8 1:18:44 1:04:18 7 1:17:20 1:02:54       6 1:15:20 1:00:54 21
Токманцев Леонид 8 2 1:15:18 58:57 17 1:20:27 1:04:06       7 1:15:54 59:33 26
Колягин Сергей 9 5 1:17:37 1:03:11       9 1:16:15 1:01:49 13 1:19:12 1:04:46 27
Улитин Николай 10 10 1:18:53 1:14:45 12 1:19:17 1:15:11 11 1:17:50 1:13:42 14 1:19:16 1:15:08 33
Федотов Юрий 11 17 1:22:00 1:12:36 14 1:19:28 1:10:04 12 1:18:54 1:09:30 15 1:19:30 1:10:06 41
Сунцов Павел 12 15 1:20:57 1:04:36       16 1:19:52 1:03:31 10 1:17:33 1:01:12 41
Карипов Рафик 13 16 1:21:53 1:08:34       13 1:19:03 1:05:44 12 1:18:48 1:05:29 31
Гарбуз Денис 14 25 1:24:41 1:08:20 19 1:21:12 1:04:51 14 1:19:36 1:03:15 11 1:17:43 1:01:22 44
Широков Алексей 15 13 1:20:44 1:09:22 13 1:19:24 1:08:01       19 1:20:11 1:08:49 45
Захарченко Игорь 16 14 1:20:50 1:07:31 15 1:19:37 1:06:18 21 1:23:18 1:09:59 20 1:20:17 1:06:58 49
Николаев Николай 17 36 1:27:19 1:10:58 18 1:21:07 1:04:46 19 1:20:58 1:04:37 16 1:19:50 1:03:29 53
Зубарев Сергей 18 19 1:22:11 1:07:45       18 1:20:53 1:06:27 18 1:20:07 1:05:41 55
Ширяев Олег 19 20 1:22:12 1:07:46 20 1:21:27 1:07:01 15 1:19:37 1:05:11 26 1:21:34 1:07:08 55
Наговицын Роман 20       21 1:21:28 1:07:02 20 1:21:20 1:06:54 17 1:20:05 1:05:39 58
Мурзин Алексей 21 23 1:22:37 1:06:16 22 1:22:06 1:05:45 17 1:20:12 1:03:51 25 1:21:29 1:05:08 62
Бахарев Сергей 22       24 1:22:44 1:06:25 28 1:25:18 1:08:57 28 1:22:28 1:06:07 80
Бикбулатов Алик 23       23 1:22:37 1:13:13 22 1:23:26 1:14:02 43 1:27:22 1:20:27 88
Стрельников Иван 24 41 1:28:45 1:12:24 25 1:24:55 1:08:34 35 1:28:50 1:12:29 30 1:24:05 1:07:44 90
Трутнев Андрей 25 31 1:26:24 1:15:02 26 1:25:41 1:14:19       37 1:26:33 1:15:11 94
Глухов Алексей 26       34 1:29:20 1:12:59 25 1:24:10 1:07:49 35 1:25:11 1:08:50 94
Орлов Вячеслав 27 40 1:28:21 1:12:00 27 1:25:55 1:09:34       29 1:23:42 1:07:21 96
Сивков Виктор 28       44 1:33:19 1:23:55 31 1:26:57 1:17:33 36 1:25:50 1:16:26 111
Палкин Павел 29 42 1:29:00 1:12:39       32 1:27:05 1:10:44 38 1:26:40 1:10:19 112
Зубарев Валерий 30 46 1:30:47 1:26:39 29 1:26:09 1:22:01       39 1:26:49 1:22:41 114
Чекамов Григорий 31 51 1:32:20 1:15:59 43 1:32:44 1:16:23 30 1:26:44 1:10:23       124
Ковин Павел 32 32 1:26:28 1:13:09 51 1:36:44 1:23:25       42 1:27:04 1:13:45 125
Привалов Алексей 33       37 1:30:46 1:15:00 40 1:33:36 1:17:50 50 1:30:20 1:14:34 127
Нестёркин Александр 34 57 1:37:18 1:33:10 45 1:33:38 1:29:30 36 1:29:07 1:24:59 47 1:28:46 1:24:38 128
Зыков Иван 35 43 1:29:24 1:13:03 54 1:41:00 1:24:39 33 1:28:13 1:11:52       130
Курочкин Вячеслав 36 54 1:33:15 1:16:54       38 1:30:27 1:14:06 41 1:26:53 1:10:32 133
Марфутов Сергей 37 62 1:40:58 1:34:03 50 1:36:31 1:29:36 41 1:34:38 1:27:43 60 1:38:07 1:31:12 151
Бирюков Сергей 38 65 1:43:50 1:30:31 53 1:38:07 1:24:48 39 1:32:31 1:19:12 61 1:38:49 1:25:30 153
Егоров Алексей 39 68 1:46:57 1:40:02 55 1:41:16 1:34:21 43 1:37:01 1:30:06 56 1:33:45 1:26:50 154
Лысак Алексей 40 56 1:33:50 1:19:24 46 1:34:41 1:20:15       57 1:34:26 1:20:00 159
Щур Денис 41 61 1:40:57 1:25:11 49 1:36:12 1:20:26       58 1:36:10 1:20:24 168
Пилипака Валерий 42 64 1:43:17 1:36:12 60 1:44:06 1:37:11       62 1:41:54 1:34:59 186
Женщины   15 км        
  общее I   этап II   этап III   этап IV   этап  
Фамилия И.О. место место время ч.время место время ч.время место время ч.время место время ч.время баллы
Кораблёва Светлана 1 1 1:18:55 1:09:31 1 1:16:59 1:07:35 1 1:16:26 1:07:02 1 1:16:12 1:06:48 3
Харитонова Анна 2 3 1:26:33 1:26:33       3 1:24:28 1:24:28 2 1:26:36 1:26:36 8
Третьякова Евгения 3 5 1:29:32 1:17:44 3 1:27:14 1:15:56 2 1:23:24 1:11:36       10
Чупина Екатерина 4 8 1:40:45 1:28:57 4 1:32:30 1:20:42 5 1:31:41 1:19:53 7 1:33:08 1:21:20 16
Лапикус Ирина 5 7 1:37:38 1:25:50 6 1:35:43 1:23:55 6 1:32:08 1:20:20       19
Гребнева Анастасия 6 11 1:49:11 1:37:23 7 1:39:06 1:27:44 8 1:40:15 1:28:53 10 1:46:59 1:35:37 25
Долгушева Елена 7 10 1:48:02 1:41:28       11 1:45:59 1:39:25 9 1:45:30 1:38:56 30
Андреева Татьяна 8 14 1:57:54 1:50:15 9 1:45:17 1:37:38 10 1:44:59 1:37:20 11 1:48:07 1:40:28 30
Девушки 3.75 км   2003 г.р. и младше        
  общее I   этап II   этап III   этап IV   этап          
Фамилия И.О. место место время место время место время место время баллы        
Бочкарёва Варвара 1 1 19:39 1 18:59 1 17:58 1 17:49 3        
Осинцева Анастасия 2     4 20:59 2 18:50 2 18:17 8        
Южанина Кристина 3 3 23:17 2 20:31 3 19:27 3 19:05 8        
Канунникова Кристина 4 2 22:30 3 20:43 4 21:35 4 19:06 9        
Лысенко Настя 5 4 26:29 7 25:12 6 24:51 5 24:21 15        
Девушки 7.5 км   2001-2002 г.р.         
  общее I   этап II   этап III   этап IV   этап          
Фамилия И.О. место место время место время место время место время баллы        
Хусаинова Венера 1 1 47:35     1 40:42 1 40:07 3        
Швецова Евгения 2 2 47:58 1 48:02 2 42:33 2 44:46 5        
Юноши 7.5 км   2001-2002 г.р.         
  общее I   этап II   этап III   этап IV   этап          
Фамилия И.О. место место время место время место время место время баллы        
Баринов Дмитрий 1 1 36:34 1 36:54 1 35:52 1 37:42 3        
Березин Глеб 2 2 37:05 2 36:57 2 36:14 2 37:43 6        
Жихмантов Костя 3     4 43:35 3 38:31 3 40:02 10        
Цимбаленко Дмитрий 4 3 45:07 5 44:10 5 41:34 4 41:42 12        
Девушки 7.5 км   1999-2000 г.р.        
  общее I   этап II   этап III   этап IV   этап          
Фамилия И.О. место место время место время место время место время баллы        
Козлова Анна 1 1 41:46 2 43:34 1 39:24 1 39:20 3        
Кузвесова Дарья 2     3 48:00 2 49:39 4 40:46 9        
Юноши 7.5 км   1999-2000 г.р.         
  общее I   этап II   этап III   этап IV   этап          
Фамилия И.О. место место время место время место время место время баллы        
Гарифьянов Руслан 1 1 29:51 1 29:24     1 32:45 3        
Иванов Илья 2     2 33:30 1 39:24 3 36:51 6        
Сергеев Павел 3 2 36:09 3 33:52 2 42:33 2 35:02 6        
Крысанов Александр 4 4 38:58 5 38:46     5 42:13 14        
 
 
Фото А.Зеленцова     https://vk.com/al_feed.php?z=album-108222998_229951065 
Видеосюжет от Интерра ТВ   http://interra.tv/newstube/4281



Похожие записи:






система комментирования CACKLE
 
 

Вверх