Главная » Новости спорта » ИТОГИ 1-ГО ЭТАПА ГАНДИКАПА.
::: ИТОГИ 1-ГО ЭТАПА ГАНДИКАПА. :::
24 декабря 2011года В Первоуральске стартовал четырехэтапный легкоатлетический пробег в честь 280-летия дня рождения города. Любители бега Первоуральска, Екатеринбурга, Сысерти, Дегтярска стартовали на возрожденном пробеге. Формат старт соревнований был построен по принципу возрастного гандикапа: более возрастные бегуны старт принимали в более раннее время, более молодым предстояло участвовать в роли догоняющих. Полную дистанцию 15 км преодолели 44 человека, из них 5 женщин. Сокращённую дистанцию 6 км преодолело 12 человек. Первые три места в гандикапе у мужчин и уженщин награждались денежными призами,остальные призовые места отмечались подарочными наборами. Большое спасибо постоянным спонсорам лёгкоатлетических пробегов в г.Первоуральске Константину Дрыгину и Захарченко Игорю.
Трасса пробега прошла по лесопарковой зоне, чуть ниже дорожек городского парка ,что позволило спортсменам не пересекаться с отдыхающими. 15 км составили 7 кругов и на трассе была интерессная карусель – постоянно кто-то кого-то догоняет. Учитывая сложность участия спортсменов во всех четырёх этапах, организаторы пробега определение самого лучшего спортсмена будут учитывать по лучшим трём результатам. Соревнования будут проходить последнюю субботу каждого месяца. Призовой фонд награждения за 4 этапа,помимо награждения за каждый этап, составит более 30 000 руб.
Лучшими
по итогам 1 этапа стали Сергей Серебренников и Надежда Горбунова. Абсолютно
лучший результат в чистом времени показали Надежда Горбунова 1,06,54 и Рустам
Гиндуллин 55,12.
Управление ФКиС ГО Первоуральска, КЛБ "Голубь мира", КЭБ "Гепард" | ||||||||||
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ | ||||||||||
Открытые соревнования по легкоатлетическому бегу (по гандикапу), | ||||||||||
посвященные Дню города - 280 лет | ||||||||||
№ п/п | Фамилия Имя | № нагруд. | год рожд. | время финиша | чистое время | место | Женщины | |||
1 | Серебренников Сергей | 122 | 1955 | 1,10,25 | 1,01,01 | 1 | №п/п | категории | время | |
2 | Карелин Сергей | 54 | 1960 | 1,11,12 | 59,50 | 2 | 1 | женщины | 60 лет и старше | 0 |
3 | Гиндулин Руслан | 929 | 1991 | 1,11,33 | 55,12 | 3 | 2 | женщины | 55-59 | 3,06 |
4 | Долженков Сергей | 374 | 1960 | 1,12,32 | 1,01,10 | 4 | 3 | женщины | 50-54 | 6,34 |
5 | Колягин Сергей | 166 | 1971 | 1,13,15 | 58,49 | 5 | 4 | женщины | 45-49 | 7,39 |
6 | Чирков Сергей | 23 | 1965 | 1,13,30 | 1,00,11 | 6 | 5 | женщины | 40-44 | 9,24 |
7 | Улитин Николай | 48 | 1948 | 1,13,52 | 1,06,57 | 7 | 6 | женщины | 35-39 | 11,05 |
8 | Осинцев Александр | 256 | 1962 | 1,14,25 | 1,01,06 | 8 | 7 | женщины | до 18 | 11,22 |
9 | Родыгин Владимир | 226 | 1983 | 1,14,44 | 58,23 | 9 | 8 | женщины | 18-34 | 11,48 |
10 | Чернов Владимир | 219 | 1992 | 1,15,25 | 59,04 | 10 | ||||
11 | Зобкив Ярослав | 101 | 1991 | 1,15,40 | 59,19 | 11 | ||||
12 | Давлетшин Ришат | 712 | 1961 | 1,16,40 | 1,05,18 | 12 | Мужчины | |||
13 | Карасёв Владимир | 255 | 1992 | 1,17,22 | 1,01,01 | 13 | №п/п | категории | время | |
14 | Зыков Алексей | 234 | 1991 | 1,17,27 | 1,01,06 | 14 | 1 | мужчины | 70 лет и старше | 0,48 |
15 | Горбунова Надежда | 204 | 1972 | 1,17,59 | 1,06,54 | 1 ж | 2 | мужчины | 65-69 | 4,08 |
16 | Захарченко Игорь | 61 | 1968 | 1,18,05 | 1,03,39 | 15 | 3 | мужчины | 60-64 | 6,55 |
17 | Федотов Юрий | 153 | 1960 | 1,18,10 | 1,06,48 | 16 | 4 | мужчины | 55-59 | 9,24 |
18 | Мельников Сергей | 73 | 1952 | 1,18,50 | 1,09,26 | 17 | 5 | мужчины | 50-54 | 11,22 |
19 | Федотов Михаил | 216 | 1992 | 1,18,52 | 1,02,31 | 18 | 6 | мужчины | 45-49 | 13,19 |
20 | Шавкунов Александр | 20 | 1,19,18 | 1,02,57 | 19 | 7 | мужчины | 40-44 | 14,26 | |
21 | Кузьминых Антон | 206 | 1992 | 1,19,25 | 1,03,04 | 20 | 8 | мужчины | 35-39 | 15,46 |
22 | Бикбулатов Алик | 243 | 1956 | 1,19,54 | 1,09,30 | 21 | 9 | мужчины | до 18 | 16,04 |
23 | Глухов Сергей | 411 | 1960 | 1,20,06 | 1,08,44 | 22 | 10 | мужчины | 18-34 | 16,21 |
24 | Унесихин Алексей | 709 | 1991 | 1,20,23 | 1,04,02 | 23 | ||||
25 | Шабашов Павел | 19 | 1971 | 1,20,39 | 1,06,13 | 24 | ||||
26 | Буторин Георгий | 224 | 1992 | 1,20,55 | 1,04,34 | 25 | ||||
27 | Хасанов Эрик | 30 | 1964 | 1,20,59 | 1,07,40 | 26 | ||||
28 | Чертищев Сергей | 603 | 1960 | 1,21,27 | 1,10,05 | 27 | ||||
29 | Пульников Генадий | 218 | 1992 | 1,22,01 | 1,05,40 | 28 | ||||
30 | Старичкова Ольга | 705 | 1994 | 1,22,10 | 1,10,48 | 2 ж | ||||
31 | Потапов Игорь | 232 | 1991 | 1,22,31 | 1,06,10 | 29 | ||||
32 | Слободчикова Татьяна | 299 | 1976 | 1,22,38 | 1,11,33 | 3 ж | ||||
33 | Седов Владимир | 703 | 1970 | 1,22,44 | 1,08,18 | 30 | ||||
34 | Одинцов Николай | 40 | 1936 | 1,25,10 | 1,24,22 | 31 | ||||
35 | Хасанова Татьяна | 931 | 1965 | 1,25,13 | 1,17,34 | 4 ж | ||||
36 | Поляков Дмитрий | 729 | 1991 | 1,25,56 | 1,09,35 | 32 | ||||
37 | Харитонова Анна | 26 | 1955 | 1,27,42 | 1,27,42 | 5 ж | ||||
38 | Горбунов Александр | 87 | 1959 | 1,28,06 | 1,16,44 | 33 | ||||
39 | Леонтьев Лев | 404 | 1997 | 1,28,21 | 1,12,17 | 34 | ||||
40 | Леонтьев Александр | 304 | 1971 | 1,30,08 | 1,15,42 | 35 | ||||
41 | Скоробогатов Анатолий | 700 | 1954 | 1,30,33 | 1,21,09 | 36 | ||||
42 | Шведенко Виталий | 723 | 1983 | 1,30,53 | 1,14,32 | 37 | ||||
43 | Шарипов Руслан | 280 | 1,33,29 | 1,17,08 | 38 | |||||
44 | Нестёркин Александр | 213 | 1947 | 1,33,40 | 1,26,35 | 39 | ||||
45 | Подкорытов Георгий | 1949 | сошёл | |||||||
46 | Гришин Александр | 1939 | сошёл |
Управление ФКиС ГО Первоуральска, КЛБ "Голубь мира", КЭБ "Гепард" | ||||||
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ | ||||||
Открытые соревнования по легкоатлетическому бегу на дистанции 6км, | ||||||
посвященные Дню города - 280 лет | ||||||
№ п/п | Фамилия Имя | № нагруд. | организация | год рожд. | время | место |
Мужчины,юноши | ||||||
1 | Чертищев Павел | 713 | ДЮСШ г.П-ск | 1997 | 27,57 | 1 |
2 | Иванов Илья | 930 | ДЮСШ г.П-ск | 30,09 | 2 | |
3 | Смолин Дмитрий | 248 | ДЮСШ г.П-ск | 32,40 | 3 | |
4 | Татарченков Игорь | 728 | ДЮСШ г.П-ск | 33,01 | 4 | |
5 | Воробьёв Александр | 249 | ДЮСШ г.П-ск | 34,50 | 5 | |
6 | Леонтьев Александр | 426 | Екатеринбург | 1997 | 38,47 | 6 |
7 | Тупиков Илья | 252 | ДЮСШ г.П-ск | 40,05 | 7 | |
8 | Иванов Александр | 342 | Первоуральск | 1927 | 1,08,12 | 8 |
Женщины,девушки | ||||||
1 | Уткина Мария | 203 | ДЮСШ г.П-ск | 29,20 | 1 | |
2 | Елисеева Галина | 210 | Голубь мира | 46,26 | 2 | |
3 | Боталова Антонина | 233 | Голубь мира | 51,30 | 3 | |
4 | Иванова Людмила | 503 | Голубь мира | 53,00 | 4 |
Похожие записи:
- 03.01.2012 - КАК ВСТРЕТИШЬ НОВЫЙ ГОД…
- 10.01.2012 - Фотографии с Первоуральского гандикапа.
- 19.12.2011 - Лучший сезон Кулькова Олега
- 01.12.2011 - Резервы марафона или график смерти и факторы жизни