Главная » Новости спорта » ИТОГИ ПЕРВОУРАЛЬСК ОПЕН 2019.
::: ИТОГИ ПЕРВОУРАЛЬСК ОПЕН 2019. :::

Подводим итоги 9-го Спортивного Фестиваля Первоуральск-Опен. В воскресенье погода нас порадовала. Было и солнце, но в тоже время не было жарко +10 на старте. Предыдущие 2 дня простояла сухая ветреная погода, что существенно убавило грязи на трассе. Место старта – лыжная база Бодрость – очень удобно располагается перед началом лесного массива. Близость базы к городу даёт хороший подъезд к ней и в нашу трассу вносит 7 км равнинного бега - 4 км до первого серьёзного подъёма на гору Известная 450м над уровнем моря и финишный накат по небольшим холмам преимущественно под гору.
Фестиваль начался с детского забега в 200 метров. На различных соревнованиях я смотрел как, точнее сколько бегут малые детки, и на некоторых по 1-2км с подгоняющими сзади родителями. Спортсмены профи да и любители представляют что за дистанция 1 км – это большое терпилово, а тут ещё сзади «Давай Славик, давай!». Поэтому мы сбегали до забора и обратно при поддержке (подноске, что не запрещалось) родителей. Получилось весело и зрелищно. Сразу провели награждение, и маленькие спортсмены получили взрослые медали и по шоколадке. Примечательно, но одна девочка отказалась от шоколадки сказав: «я такую не ем!».
Основной старт на 15 км был дан в 11-00. Самых быстрых спортсменов мы ждали чуть ранее часа. Прошлогодний рекорд этой трассы 55:59 установлен Алексеем Пагнуевым. Первым финишировал очень грязным Евгений Марков. Всего 1 секунды ему не хватило превзойти результат Алексея. Вторым был Никаноров Алексей 57:13 и третьим Евгений Бренинг 57:26.
У женщин победу уверенно одержала Анна Копарушкина (14 лет) 1:16:44. Второе место Светлана Кораблёва 1:18:07 и третья Лиля Упорова 1:18:52.
После финиша всех ждал чай и фирменный обед, приготовленный членами клуба бега «Голубь мира».
И теперь самое интересное – про разметку. Трасса у нас однокруговая, но в районе горы Мокрой имеется несколько петель, точнее 5. Видимо расслабившись с прошлого года, когда не плутанул никто, мы немного пожадничали ленты и стрелок. Но вчера я собрал маркировку и сделал несколько выводов. Уход с трассы на 5,5 км по хорошей дороге произошёл только из-за невнимательности участников. Уход на 6 км при спуске с горы Мокрая – там действительно не хватало длинной ленты, но я был спокоен, так как там находился волонтёр, который должен был всё расставить на свои места. Но он не совсем меня понял, где нужно стоять и был чуть ниже запланированного мною места. Самый массовый уход и выход на противоход произошёл на 9-том км после ПП. При развороте почти на 180 градусов в одном месте видимо добрыми туристами была сорвана длинная лента. Остались только флажки и только думающие участники прошли там правильно. Кто-то затем вернулся и продолжил по правилам, а кто-то уже просто с остальными побежал на финиш. Да пусть простят меня правильно бегущие, но при награждении я руководствовался временем прихода на финиш. Так как доказать срезку не мог, а со слов других участников пришлось бы дисквалифицировать не меньше половины. Выводы сделаны и в следующем году мы обязательно сделаем трек и на сложных точках поставим контролёров-учётчиков. Здесь даже применить станции как у Антона Жиганова на УралУльтраТрейле не получиться потому, что лидеры бегут ну ооочень быстро. Первая тройка пронеслась и даже не обратила внимания на Пункт Питания. Ну и применение чипования приведёт к увеличению стартового взноса – чего не хочется делать на нашем старте. Самое примечательное, что лидер Евгений Марков прошёл трассу идеально, а ведь у него самая быстрая скорость и получается ему должно быть тяжелее всех. И он бежал первым. Хотя это может даже помогло. Так как стадный эффект работает! Один прошёл не там и все повалили за ним – зачем думать первый ведь знает. Я и сам бывало так уводил участников… И на УУТ раз пять сбивался с разметки. Но золотое правило трейла – возвращайся на то место, где последний раз видел метку – меньше времени потеряешь, чем если начнёшь прикидывать где трасса проходит.
Спасибо за фото Мише Гимадиеву. Он смог зацепить почти всех. Фото можно посмотреть на его страничке в Контакте.
Итак теперь протоколы.
Спортивный фестиваль Первоуральск Опен 2019 15 км г.Первоуральск | ||||||
26.05.2019 | 11-00 | лыжная база "Бодрость" г.Первоуральск | ||||
+10, переменная, ветер западный 5 м/с, | ||||||
Мужчины 15 км | ||||||
место | нагр.номер | Фамилия Имя | год рожд. | город | организация | время |
1 | 24 | Марков Евгений | 1986 | Пертрокаменское | Salomon RT | 0:56:00 |
2 | 29 | Никаноров Алексей | 1977 | Красноуфимск | KSKRUN | 0:57:13 |
3 | 45 | Бренинг Евгений | 1980 | Краснотуринск | 0:57:26 | |
4 | 50 | Головин Антон | 1986 | Заречный | Gsports Run | 1:00:10 |
5 | 27 | Вяткин Юрий | 1988 | Красноуфимск | Урал-100 | 1:02:28 |
6 | 31 | Станкевич Владимир | 1989 | Екатеринбург | 1:03:18 | |
7 | 7 | Колеватов Андрей | 1973 | Сухой Лог | 1:03:28 | |
8 | 20 | Балабанов Сергей | 1964 | Асбест | МЧС | 1:03:32 |
9 | 60 | Бачкоев Дмитрий | 1986 | Первоуральск | 1:04:26 | |
10 | 3 | Мурзин Алексей | 1985 | Артёмовский | Artteam | 1:05:58 |
11 | 64 | Курочкин Алексей | 1978 | Екатеринбург | УРАЛ-100 | 1:09:43 |
12 | 39 | Стрельников Иван | 1983 | Кировград | 1:10:19 | |
13 | 59 | Самсонов Владимир | 1990 | Берёзовский | 1:11:01 | |
14 | 28 | Сафонов Александр | 1975 | Натальинск | Кр РЦ ДОД | 1:11:02 |
15 | 49 | Глухов Алексей | 1988 | Екатеринбург | ШМБ УРАЛ-100 | 1:11:41 |
16 | 56 | Шалашенков Василий | 2002 | Екатеринбург | УралГуфк-ЕКФК | 1:13:06 |
17 | 35 | Десятков Александр | 1969 | Екатеринбург | УРАЛ-100 | 1:13:19 |
18 | 46 | Трутнев Андрей | 1965 | Полевской | УРАЛ-100 | 1:13:32 |
19 | 15 | Кулыгин Артём | 2009 | Рефтинский | ДЮСШ ОЛИМП | 1:13:36 |
20 | 53 | Устинов Олег | 1964 | Заречный | 1:13:43 | |
21 | 73 | Юрин Василий | 2006 | Первоуральск | Динур | 1:14:30 |
22 | 54 | Хасанов Эрик | 1964 | Екатеринбург | УРАЛ-100 | 1:14:40 |
23 | 40 | Трефилов Пётр | 1951 | Н.Серги | УРАЛ-100,Родник | 1:14:47 |
24 | 81 | Губачёв Иван | 1986 | Первоуральск | 1:17:45 | |
25 | 80 | Габинет Алексей | 1983 | Первоуральск | Рестарт | 1:17:56 |
26 | 61 | Лапшин Игорь | 1973 | Первоуральск | Гепард | 1:19:13 |
27 | 2 | Подшивалов Виталий | 2006 | Буланаш | Мурзин | 1:19:34 |
28 | 9 | Шаравьёв Александр | 1974 | Первоуральск | 1:21:25 | |
29 | 78 | Давлетшин Рашид | 1961 | Дегтярск | Урал100 | 1:21:45 |
30 | 36 | Долженков Андрей | 2000 | Первоуральск | 1:23:12 | |
31 | 10 | Бородулин Евгений | !973 | Екатеринбург | УРАЛ-100 | 1:25:50 |
32 | 14 | Омелёхин Андрей | 1970 | Екатеринбург | 1:25:56 | |
33 | 58 | Гончаренко Сергей | 1956 | Асбест | УралАсбест | 1:26:00 |
34 | 83 | Чукреев Олег | 1950 | Ирбит | УРАЛ-100 | 1:26:44 |
35 | 30 | Емельянов Роман | 1987 | Екатеринбург | Союз | 1:27:49 |
36 | 82 | Киприянов Андрей | 1982 | Екатеринбург | 1:28:00 | |
37 | 70 | Злоказов Артём | 2006 | Первоуральск | Динур | 1:28:08 |
38 | 4 | Угланов Михаил | 1984 | Артёмовский | 1:28:09 | |
39 | 65 | Дружков Игорь | 1966 | Екатеринбург | Манарага | 1:28:17 |
40 | 68 | Волков Егор | 2006 | Первоуральск | Динур | 1:28:20 |
41 | 74 | Юрин Николай | 2008 | Первоуральск | Динур | 1:28:21 |
42 | 55 | Лашевский Дмитрий | 1964 | Екатеринбург | 1:29:09 | |
43 | 19 | Нартов Павел | 1955 | Асбест | УралАсбест | 1:29:10 |
44 | 1 | Серебренников Сергей | 1955 | Екатеринбург | УРАЛ-100 | 1:29:44 |
45 | 22 | Лукин Алексей | 1985 | Первоуральск | 1:30:20 | |
46 | 6 | Баушев Василий | 1997 | Первоуральск | 1:31:26 | |
47 | 8 | Арсенин Валентин | 1984 | Ревда | Один | 1:31:28 |
48 | 32 | Илюшкин Владимир | 2007 | Екатеринбург | ЦСКА | 1:31:33 |
49 | 21 | Глухов Сергей | 1960 | Екатеринбург | УРАЛ-100 | 1:31:59 |
50 | 23 | Бикбулатов Алик | 1956 | Первоуральск | 1:33:38 | |
51 | 62 | Беляев Андрей | 2006 | Первоуральск | 1:33:57 | |
52 | 67 | Арсланов Роман | 2006 | Первоуральск | Динур | 1:36:40 |
53 | 26 | Комаров Антон | 1967 | Екатеринбург | 1:42:28 | |
54 | 33 | Гончаров Егор | 2005 | Первоуральск | ДЮСШ | 1:43:52 |
55 | 42 | Колдаев Павел | 2003 | Первоуральск | 1:44:07 | |
56 | 57 | Маркелов Олег | 1958 | Первоуральск | 1:44:15 | |
57 | 5 | Расковалов Максим | 1994 | Первоуральск | 2:05:44 | |
58 | 72 | Эверт Платон | 2010 | Первоуральск | Динур | 2:14:26 |
59 | 71 | Умников Глеб | 2009 | Первоуральск | Динур | 2:14:27 |
60 | 77 | Шабалдин Валерий | 2005 | 2:14:53 | ||
61 | 69 | Езжалый Сергей | 2008 | Первоуральск | Динур | сошёл |
Женщины 15 км | ||||||
место | нагр.номер | Фамилия И.О. | год рожд. | город | организация | время |
1 | 41 | Копарушкина Анна | 2005 | Н.Серги | УРАЛ-100,Родник | 1:16:44 |
2 | 13 | Кораблёва Светлана | 1975 | К-Уральский | 1:18:07 | |
3 | 12 | Упорова Лилия | 1972 | В.Пышма | 1:18:52 | |
4 | 34 | Козлова Ольга | 1986 | Реж | УРАЛ-100 | 1:25:31 |
5 | 16 | Конева Анастасия | 1997 | Асбест | УралАсбест | 1:25:54 |
6 | 18 | Конева Марина | 1969 | Асбест | УралАсбест | 1:26:29 |
7 | 25 | Чупина Екатерина | 1987 | Екатеринбург | 1:27:44 | |
8 | 11 | Воронович Алёна | 1970 | Екатеринбург | ШМБ УРАЛ-100 | 1:27:59 |
9 | 44 | Фадеева Екатерина | 1999 | Серов | 1:29:28 | |
10 | 52 | Васильева Вера | 1989 | Первоуральск | Гепард | 1:31:34 |
11 | 79 | Пашагина Ольга | 1985 | Екатеринбург | УРАЛ-100 | 1:32:40 |
12 | 17 | Кудряшова Марианна | 2005 | Заречный | ДЮСШ | 1:33:05 |
13 | 38 | Андреева Татьяна | 1966 | В.Тагил | 1:33:06 | |
14 | 48 | Трутнева Любовь | 1969 | Полевской | Полевской | 1:33:11 |
15 | 63 | Орлова Татьяна | 1993 | Первоуральск | Старт | 1:43:06 |
16 | 43 | Харитонова Анна | 1955 | Екатеринбург | Урал100 | 1:46:06 |
17 | 51 | Коренева Екатерина | 2003 | Первоуральск | ДЮСШ | 1:48:22 |
18 | 37 | Левшукова Елизавета | 2003 | Первоуральск | ДЮСШ | 1:48:23 |
19 | 66 | Балакирева Мария | 1985 | Екатеринбург | Runmiridance | 2:07:59 |
20 | 75 | Абдукаримова Владислава | 2010 | Первоуральск | Динур | 1:12:25 |
21 | 76 | Эверт Елизавета | 2008 | Первоуральск | Динур | 1:12:25 |
22 | 47 | Трутнева Анна | 1999 | Полевской | Урал100 | сошла |
Похожие записи:
- 17.05.2019 - ПЕРВОУРАЛЬСК ОПЕН 2019.
- 19.04.2019 - ШУНУТ-2019.